Das absolute Top-Erlebnis und Highlight unserer Afrikaferien 2011! Ob wir den Gipfel erreichen würden war überhaupt nicht sicher. Schliesslich waren Alicia und Aurelio erst knapp 10- bzw. 8-jährig. Es ging auch mit Unwohlsein und Erbrechen am Morgen los, obwohl wir die Kids länger schliefen liessen als für einen Gipfeltag am Meru ortsüblich wäre. Schon auf dem ersten Zwischengipfel, dem Rhino Point, war aber klar, dass es heute klappen könnte. Zumal sich das Wetter von der allerbesten Seite zeigte. Unsere beiden Guides glaubten wohl selbst bis am Schluss nicht an einen Erfolg. Es war ein unglaublich langer Tag mit Start um 4 Uhr morgens und Eintreffen auf Miriakamba um ca. 17 Uhr. Fürwahr eine aussergewöhnliche Leistung der Kinder! |
Id | 293 |
---|---|
Datum | 24.02.2011 |
Tour | Mount Meru |
Ziel_erreicht | Ja |
Route | Arusha National Park Momella Gate-Miriakamba Hut-Saddle Hut-Mount Meru |
Gipfel | Little Meru Peak 3801m; Mount Meru 4562m |
Begleiter | Alicia, Aurelio, Choa, Felice |
Gebiet | Ostafrika Tanzania Kenya |
Tourentyp | Trecking |
HM_rauf | 1142 |
HM_runter | 2228 |
Distanz_KM | 18.44 |
Verhaeltnisse | Savannenklima |
Huetten | Miriakamba Hut 2514m; Saddle Hut 3500m |
Featured_Foto | tbi_2011-02-24.jpg |
Tourenideen | |
Aufstiegszeit | 07:10:00 |
Abstiegszeit | 06:30:00 |
Schwierigkeit | ZS |
Wetter | schön - wolkenlos |
Material | Mehrtagestour Wandern |
Relive_URL |
(Visited 108 times, 1 visits today)