Ein paar Schlenker auf dieser langen Etappe wegen Lörrach |
❌ Fehler: CURL-Fehler: Failed to connect to marbach-nas1.synology.me port 5001: No route to host
Id | 3240 |
---|---|
Datum | 16.07.2025 |
Tour | Schweiz³: Lenzburg - Aarau - Liestal - Basel |
Ziel_erreicht | Ja |
Route | Lenzburg - Aarau - Saalhöhe - Liestal - Birsfelden - Basel - Lörrach - Riehen - St. Chrischona - Herten (DE) - Kaiseraugst - Grenzach-Wylen - Basel Tinguely Museum - Basel Dreiländereck - Lörrach |
Gipfel | Geissfluegrat 908m; St. Chrischona 522m |
Begleiter | Felice |
Gebiet | Westschweiz |
Tourentyp | eMTB; Schweiz Kantonshöhepunkt; Schweiz³ |
HM_rauf | 1356 |
HM_runter | 1424 |
Distanz_KM | 128.67 |
Verhaeltnisse | Immer knapp vor einem Regenguss, bedeckt, aber nie nass geworden |
Huetten | |
Featured_Foto | tbi_2025-07-16a.jpg |
Tourenideen | |
Aufstiegszeit | 14:10:00 |
Abstiegszeit | 00:00:00 |
Schwierigkeit | S0: Trails ohne besondere Schwierigkeiten. Meistens flüssige Wald- und Wiesenwege auf griffigen Naturböden oder verfestigtem Schotter. |
Wetter | wolkenverhangen |
Material | Bikematerial |
Relive_URL | Relive Schweiz³: Lenzburg - Aarau - Liestal - Basel |
(Visited 1 times, 1 visits today)