Ziel erreicht, aber nicht über die geplante Route |
Id | 3188 |
---|---|
Datum | 10.11.2024 |
Tour | Rotstock am Eiger |
Ziel_erreicht | Ja |
Route | Grindelwald Dorf - Grindelwald Grund - Wärgistal - Alpiglen - Arvengarten - Kleine Scheidegg - Eigergletscher - Rotstock. Gleicher Weg zurück. |
Gipfel | Rotstock 2663m |
Begleiter | Felice |
Gebiet | Berner Oberland |
Tourentyp | eMTB; Wanderung blau-weiss |
HM_rauf | 1849 |
HM_runter | 1849 |
Distanz_KM | 33.89 |
Verhaeltnisse | Herbstlich trocken und problemlos |
Huetten | |
Featured_Foto | tbi_2024-11-10.jpg |
Tourenideen | |
Aufstiegszeit | 02:30:00 |
Abstiegszeit | 01:30:00 |
Schwierigkeit | T4 |
Wetter | schön - wolkenlos |
Material | Klettermaterial |
Relive_URL | Relive Rotstock am Eiger |
(Visited 3 times, 1 visits today)