Start 2. Abschnitt |
⚠️ Bitte folder=
oder album=
im Shortcode angeben.
Id | 3237 |
---|---|
Datum | 11.07.2025 |
Tour | Schweiz³: Langenthal - Hasenmatt SO - Mont Raimeux JU - Delémont |
Ziel_erreicht | Ja |
Route | Langenthal - Solothurn - Weissenstein - Hasenmatt HP SO - Hinter Weissenstein - Gänsbrunnen - Corcelles - Mont Raimeux JU - Delémont |
Gipfel | Hasenmatt 1445m; Mont Raimeux 1302m |
Begleiter | Felice |
Gebiet | Westschweiz |
Tourentyp | eMTB; Schweiz Kantonshöhepunkt; Schweiz³; Wanderung |
HM_rauf | 2286 |
HM_runter | 2324 |
Distanz_KM | 94.18 |
Verhaeltnisse | Sommerlich warm, trocken, problemlos |
Huetten | |
Featured_Foto | tbi_2025-07-11.jpg |
Tourenideen | |
Aufstiegszeit | 06:10:00 |
Abstiegszeit | 02:05:00 |
Schwierigkeit | S0: Trails ohne besondere Schwierigkeiten. Meistens flüssige Wald- und Wiesenwege auf griffigen Naturböden oder verfestigtem Schotter. |
Wetter | schön - leicht bewölkt |
Material | Bikematerial |
Relive_URL | Relive Schweiz³: Langenthal - Hasenmatt SO - Mont Raimeux JU - Delémont |
(Visited 1 times, 1 visits today)